- Trademark: XINHUA TOOL
- Packing: Paper, Paper Box or Wood Carton
- Standard: ISO9001: 2000, SGS
- Origin: Quanzhou, China
- HS Code: 82079010
- Production Capacity: 650000 Sets/Month
Segmento del diamante, segmento macinante del diamante, tagliente segmento, segmenti della lama per sega, segmento del granito, segmenti per granito:
1. Marmo di taglio, granito e l'altra pietra.
2. Taglio facile e regolare
3. Durata della vita lunga
4. Prestazione stabile
5. Prezzo non Xerox superiore
6. Qualità dell'Europa.
Il segmento del diamante per che la lama per sega, a coltelli multipli & il gruppo la lama per sega, tagliente tutti i generi di pietra (granito, marmo, calcare, arenaria, ecc.), il calcestruzzo e l'asfalto.
Le pale circolari variano da 200-3000mm, possono pietra di diversità di taglio nella specifica piana con alta efficienza, enduringly e rendimento.
I segmenti possono essere multi-layed struttura, mantenere la migliore figura nella riduzione della resistenza e lisciare durante il taglio, notevolmente aumentano la velocità di taglio ed abbassano il costo di taglio.
Siamo esperienza ricca di segmento di offerta al mercato d'oltremare, il nostro prodotto siamo molto popolari nel d'oltremare. Lo accogliamo favorevolmente il campione del buy per provare ed allora consideriamo il nostro rapporto a lungo termine di affari di base sul risultato della prova.
Se siete interessato nei segmenti del diamante, i pls ritengono liberi di informarli.
Speriamo francamente che possiamo stabilirgli un rapporto a lungo termine di affari con. Il nostro scopo è di svilupparsi con i nostri clienti.
Inch | Diameter | Segment dimension LXWXH | CORE Thickness | Segment NO. | Application |
10 | 250 | 40× 2.5× 10 | 1.8/2.0 | 18 | For trimming and processing granite, marble slab, tile & others. |
12 | 300 | 40× 3.0× 8/15 | 1.8/2.2/2.4 | 21 | |
14 | 350 | 40× 3.0× 8/15 | 1.8/2.2/2.4 | 24 | |
16 | 400 | 40× 3.4× 8/15 | 2.2/2.6/2.8 | 28 | |
18 | 450 | 40× 4.0× 8/15 | 2.5/2.8/3.3 | 32 | |
20 | 500 | 40× 4.2× 8/15 | 3.0/3.3 | 36 | |
22 | 550 | 40× 4.2× 8/15 | 2.8/3.5 | 38 | |
24 | 600 | 40× 4.6× 8/15 | 2.8/3.5 | 42 | |
28 | 700 | 40× 5.0× 8/15 | 3.6/4.0 | 46 | |
32 | 800 | 40× 6.0× 8/15 | 4.5 | 50 | |
36 | 900 | 24× 6.6/6.2× 12/20 | 5.0 | 64 | |
40 | 1000 | 24× 7.4/6.8× 12/20 | 5.0 | 70 | |
44 | 1100 | 24× 7.4/6.8× 12/20 | 5.5 | 74 | |
48 | 1200 | 24× 7.5/7.0× 12/20 | 5.5 | 80 | |
52 | 1300 | 24× 8.0/7.4× 12/20 | 6.0 | 88 | |
56 | 1400 | 24× 9.0/8.4× 12/20 | 6.5 | 96 | |
64 | 1600 | 24× 9.2/8.6× 12/20 | 6.5 | 108 | |
72 | 1800 | 28× 10/9.4× 12/20 | 7.0 | 120 | |
80 | 2000 | 28× 10.6/9.6× 15/20 | 8.0 | 128 | |
88 | 2200 | 30× 11.5/10.5× 15/20 | 8.5 | 136 | |
110 | 2500 | 30× 11.8/10.8× 15/20 | 9.5 | 140 | |
120 | 3000 | 30× 13.0/12× 15/20 | 10 | 160 | |
Other specifications are available. |