Descrizione del prodotto
Piatti del ristorante del ristorante dell'hotel per i piatti di servizio di ceramica
Nome di prodotto: Doppia riga lamina piana 12 "
Formato (cm) D H: 30.2*3.3 cm
Unità W. (chilogrammo): 1.17 chilogrammi
G. W/N. W (chilogrammo): 21.5/19.5 chilogrammi
Pc/Carton: 20
Formato della scatola: 37cm*34cm*33cm
CBM/Carton: 0.042
Gli stessi prodotti di serie di piatti di ceramica per i ristoranti
Modello | Formato (cm) | Unità W. (chilogrammo) | G. W/N. W (chilogrammo) | Pc Scatola | Formato della scatola | CBM/ Scatola |
RY0199-1 | D H: 12.5*1.5 cm | 0.12 chilogrammi | 16.3/15.3 chilogrammi | 125 | 42cm*17cm*29cm | 0.021 |
RY0199-2 | D H: 15.2*1.7 cm | 0.2 chilogrammi | 20.15/19.15 chilogrammi | 100 | 35cm*27cm*36cm | 0.034 |
RY0199-3 | D H: 16.4*1.7 cm | 0.21 chilogrammi | 160 | |||
RY0199-4 | D H: 17.7*1.7 cm | 0.23 chilogrammi | 22.5/20.5 chilogrammi | 78 | 44cm*42cm*20cm | 0.037 |
RY0199-5 | D H: 19*2.1 cm | 0.27 chilogrammi | 14.2/13.2 chilogrammi | 60 | 42cm*33cm*28cm | 0.039 |
RY0199-6 | D H: 20.4*2 cm | 0.34 chilogrammi | 29/28 di chilogrammo | 60 | 46cm*32cm*23cm | 0.034 |
RY0199-7 | D H: 23*2 cm | 0.023 chilogrammi | 19/17 di chilogrammo | 40 | 44cm*26cm*20cm | 0.023 |
RY0199-8 | D H: 25.4*3 cm | 0.79 chilogrammi | 16.5/15.5 chilogrammi | 30 | 38cm*28cm*26cm | 0.028 |
RY0199-9 | D H: 27*2.4 cm | 0.83 chilogrammi | 22/20 di chilogrammo | 30 | 43cm*30cm*29cm | 0.037 |
RY0199-10 | D H: 28.3*2.8 cm | 0.85 chilogrammi | 23/21 di chilogrammo | 40 | 62cm*35cm*31cm | 0.037 |
RY0199-11 | D H: 30.2*3.3 cm | 1.17 chilogrammi | 21.5/19.5 chilogrammi | 20 | 37cm*34cm*33cm | 0.042 |
RY0199-12 | D H: 35.6*3 cm | 1.66 chilogrammi |
Più Informazioni dei piatti di ceramica del ristorante

piatti di ceramica del ristorante